| PENENTUAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MATA PELAJARAN : SEJARAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KELAS : XII - IA / GASAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NILAI KKM : 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standar Kompetensi | : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa Orde Baru sampai masa Reformasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetensi Dasar dan Indikator | | | | | | | | | | | | Kriteria Ketuntasan Minimal | | | ||||||||||||||||
| | Kriteria Penetapan Ketuntasan | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | Komplek sitas | Daya dukung | Intake | Nilai KKM | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa orde baru | | | | | | 70 | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| -Mendefinisikan Menguatnya Peran Negara dalam kehidupan masyarakat | 72 | | 71 | | 74 | 73 | | |||||||||||||||||||||||
| - Mendeskripsikan Peran Negara dalam hal Penataran P-4 | 71 | | 72 | | 74 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| -Mendeskripsikan Peran Negara dalam kehidupan ABRI | 68 | | 70 | | 71 | 70 | | |||||||||||||||||||||||
| -Mendeskripsikan Peran Negara pada masa Pemilu | 73 | | 74 | | 75 | 74 | | |||||||||||||||||||||||
| -Menjelaskan pertumbuahan penduduk dan mobilitas penduduk akibat pembangunan disegala bidang mulai dari Pelita I s.d Pelita IV | 70 | | 69 | | 72 | 70 | | |||||||||||||||||||||||
| -Mengidentifikasi dampak Revolusi Hijau dan Industrialisasi | 67 | | 68 | | 69 | 68 | | |||||||||||||||||||||||
| Mendeskripsikan respon masyarakat Indonesia terhadap perubahan dunia kearah Globalisasi di bidang teknologi | 71 | | 68 | | 70 | 69 | | |||||||||||||||||||||||
| -Menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia | 71 | | 69 | | 70 | 70 | | |||||||||||||||||||||||
| -Menganalisi konflik antara Indonesia dengan Malaysia | 65 | | 68 | | 70 | 67 | | |||||||||||||||||||||||
| -Mendeskripsikan Pembentukan ASEAN | 71 | | 75 | | 76 | 74 | | |||||||||||||||||||||||
| -Menjelaskan konsep SEANWFZ | 73 | | 69 | | 70 | 71 | | |||||||||||||||||||||||
| -Menjelaskan doctrin kuantan | 70 | | 68 | | 66 | 68 | | |||||||||||||||||||||||
| -Menjelaskan EAEG dan AFTA | 68 | | 70 | | 68 | 69 | | |||||||||||||||||||||||
| -Mendeskripsikan normalisasi hubungan RI dengan RRC, GNB, APEC, dan misi perdamaian di Bosnia | 65 | | 67 | | 71 | 68 | | |||||||||||||||||||||||
| | RATA | -RATA | | | | | | 71 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Merekonstruksi Perkembangan Masyarakat Indonesia pada masa reformasi | | | | | | 69 | | |||||||||||||||||||||||
| -Mengidentifikasi faktor penyebab runtuhnya Orde Baru | 67 | | 69 | | 68 | 68 | | |||||||||||||||||||||||
| -Menjelaskan kronologi jatuhnya kekuasaan Soeharto | 70 | | 68 | | 71 | 69 | | |||||||||||||||||||||||
| -Menganalisisi kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan B.J Habibi | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| -Menganalisi kronologi jatuhnya pemerintahan B.J Habibi | 71 | | 74 | | 75 | 73 | | |||||||||||||||||||||||
| -Menganalisisi kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Abdurahman Wahid | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| -Menganalisi kronologi jatuhnya pemerintahan Abdurahman Wahid | 72 | | 71 | | 68 | 70 | | |||||||||||||||||||||||
| -Mejelaskan kebijakan ekonomi masa pemerintahan Megawati | 68 | | 65 | | 70 | 67 | | |||||||||||||||||||||||
| -Mendeskripsikan kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono | 71 | | 70 | | 68 | 70 | | |||||||||||||||||||||||
| -Mengidentifikasi dampak reformasi bagi masyarakat dibidang ekonomi, sosial, poltik. | 67 | | 65 | | 69 | 67 | | |||||||||||||||||||||||
| -Menjelaskan lembaga-lembaga baru pada masa reformasi | 70 | | 68 | | 73 | 70 | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Rata - | Rata | | | | | | 69 | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Standar Kompetensi: Menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-20 | | | | | | 69 | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Menganalisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hubungan dengan Perang Dunia II dan Perang Dingin | | | | | | 70 | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| -Menjelaskan Perkembangan IPTEK pada masa Perang Dunia II | 72 | | 74 | | 70 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| -Mendeskripsikan perkembangan IPTEK pada masa Perang Dingin | 69 | | 71 | | 72 | 70 | | |||||||||||||||||||||||
| -Mendeskripsikan perkembangan IPTEK Indonesia | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| -Mendeskripsikan perkembangan teknologi komunikasi, informasi, dan transportas | 68 | | 67 | | 69 | 68 | | |||||||||||||||||||||||
| -Menjelaskan penerapan tekologi pertanian dan revolusi hijau | 66 | | 69 | | 71 | 69 | | |||||||||||||||||||||||
| Mengidentifikasi dampak IPTEK bagi masyrakat | | | | | | | | | | 70 | | 72 | | 68 | 70 | | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
RRrr
Nilai KKM Mata Pelajaran Sejarah = 70
Mengetahui Surabaya, …………..
Kepala Sekolah, Guru Sejarah,
hahhahaha koq berantakan yak,,
BalasHapusmaklum pemula xixiixiixix ;P